車種により3台程度の駐車場用地としてもご検討いただける、角地の更地です(^^)/
| 物件名 | 発寒1条3丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市西区発寒一条3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 38.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 55.34㎡(16.74坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 有 19.74㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面7.57m)(東10m 公道 接面7.314m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 発寒南小学校(500m) 発寒中学校(1300m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 角地 / IT重説対応物件 / 家庭菜園 | ||||||
| 備考 | ■建築条件なし ■現状有姿渡し ■境界明示渡し ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】駐車場用地 【法令制限等】高度地区,緑地保全地区,景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有 【関連サイト1】テンズホームについてはこちら! 【関連サイト2】インスタにてペット愛好家住宅をご紹介☆ 【関連サイト3】インスタにて素敵なおうちをご紹介☆ 【関連サイト4】LINEで簡単お問合せ可能♪ 【関連サイト5】売却をご検討の方へ(^^)/ |
||||||
| 物件番号 | 175701-732 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/29 次回の情報更新予定日:2026/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 発寒1条3丁目 土地
- 650 万円
- (55.34㎡)
- 札幌市営東西線 発寒南
- 札幌市西区発寒一条3丁目


























